Für Biker auf der Suche nach einem modernen E-Bike hat Merida das optimale Modell im Programm. Das Merida E-Spresso 10-Gang EQ.
Ein Urban-Bike mit Antriebstechnologie aus Deutschland in einem leichten Rahmen mit komfortabler und gefederter Vordergabel. Der einmalige Bediencomputer des Bosch-Systems am Cockpit steuert leicht und verständlich alle Funktionen und in Verbindung mit dem energiereichen und ausdauernden Akku-Pack unterstützt des Pedelec den Radler jederzeit angemessen und individuell.
Dank des Mittelmotor-Konzeptes bleibt das Merida E-Spresso 10-Gang EQ dabei konsequent sportlich und sorgt aufgrund des tiefen Schwerpunktes und der daher ausgeglichenen Gewichtsverteilung für ein sehr gutes Handling.
Mit insgesamt 12 Unterstützungsmodi kann die Power aus der 36V-Batterie je nach Fahrerwunsch abgerufen werden. Dabei erkennt das System laufend Antriebs- und Fahreinflüsse und regelt die Kraft des Motors sanft und stotterfrei. Dabei wird auch die restliche Reichweite zuverlässig ermittelt und angezeigt.
Spezifikationen:
GÄNGE | 10 |
---|---|
GRÖSSEN | 46-51-56-61 cm |
RAHMEN | E-Spresso, AL 6061, smooth-welded |
FARBE | schwarz |
GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung GS |
SCHALTHEBEL | — / Shimano Deore XT Rapidfire 10-s |
BREMSHEBEL | Shimano M445 |
BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 42 Z. |
KETTE | Sram PC-1051 |
NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Deore XT HR-Nabe |
FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
KASSETTE | Sram PG-1070 11-36 Z. |
SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 37-622 Kevlar |
LENKER | JD, R22 / 640 mm |
VORBAU | Merida Comp 17° |
STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
SATTELSTÜTZE | XM Comp D, 31.6 x 350 mm |
SATTEL | Cross Sport |
PEDALE | VP-515A |
GEWICHT | 22,4 kg |
PREIS |
2.649,-
|
Geometrie:
RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERROHRLÄNGE (L) | 140 | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABELEINBAUHÖHE (G) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH (R) | 383 | 393 | 407 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACK (S) | 627 | 627 | 648 | 688 |
- 105 mal geteilt bis jetzt - Dankeschön!
- Twitter17
- Flipboard19
- LinkedIn22
- E-Mail27
- Drucken20