Für Biker auf der Suche nach diesen modernen Eigenschaften eines ebenso modernen Bikes hat Merida das optimale Fahrrad entwickelt: Merida E-Spresso City 10-Gang EQ, das starke E-Bike mit deutscher Antriebstechnologie!
Es geht um die Alltagstauglichkeit, kombiniert mit Fahrspaß und Lebenslustigkeit. Dazu vereint das Merida E-Spresso City 10-Gang EQ die Vorzüge eines komfortablen Tiefeinsteiger-Citybikes mit dem sinnvollen Trend elektrisch unterstützter Fahrräder.
Der durch seine Wave-Geometrie betont komfortable Rahmen mit alltagstauglicher 63-mm-Federgabel ist das tragende Element für weitere überzeugende Attribute des Merida E-Spresso City 10-Gang EQ:
Mit einem umfangreichen und leicht verständlichem Bedienelement am Cockpit steuert man alle Funktionen des leistungstarken und ausdauernden Akku-Packs.
Dieses liefert die nötige Power, um den Radler durch seinen kraftvollen Elektroantrieb individuell und jederzeit angemessen in seiner Fahrleistung zu unterstützen. Ausgestattet ist es mit der Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung.
Der schwäbische Elektronikspezialist Bosch liefert für das Merida E-Spresso City 10-Gang EQ ein HMI, das dem Biker insgesamt zwölf Fahrstufen zur Verfügung stellt, denn jede der vier Fahrmodi Eco, Tour, und Speed verfügt über je drei Unterstützungsgrade.
Diese reichen von 30 Prozent (Stufe 1 Eco) bis zu 250 Prozent Zusatzleistung (Stufe 3 Speed). So hat der Pilot die Wahl, auf welche Weise er die 288 Wh aus der 36-Volt-Batterien nutzen möchte.
Eine sensible Messelektronik mit drei Sensoren ermittelt dabei laufend sämtliche Fahr- und Antriebseinflüsse, wodurch das E-Spresso nicht nur den Wunsch seines Fahrers nach Elektro-Power jeweils optimal erkennt, sondern ihn vor allem vollkommen stotterfrei unterstützt.
Besonderer Clou: Dieselbe Messelektronik ermittelt zuverlässig die Reichweite (max. 145 km), die mit der verbleibenden Batterieladung noch zu fahren verbleibt.
Für die erforderliche Sicherheit im Straßenverkehr werden alle Merida E-Spresso City 10-Gang EQ mit Racktime-Gepäckträger, SKS-Schutzblechen, Nabendynamo und qualitativ hochwertiger Lichtanlage ausgeliefert.
Spezifikationen:
GÄNGE | 10 |
---|---|
GRÖSSEN | 46 (26″)-51-56-61 cm |
RAHMEN | E-Spresso City, AL 6061, smooth-welded |
FARBE | schwarz |
GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung GS |
SCHALTHEBEL | — / Shimano Deore XT Rapidfire 10-s |
BREMSHEBEL | Shimano M445 |
BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 38 Z. |
KETTE | Sram PC-1051 |
NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Alfine HR-Nabe |
FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
KASSETTE | Sram PG-1070 11-36 Z. |
SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 42-622 Kevlar |
LENKER | JD, 30° / 600 mm |
VORBAU | Merida Comp 35° |
STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
SATTELSTÜTZE | JD SP-05, 31.6 mm Suspension |
SATTEL | City Trekking |
PEDALE | VP-515A |
GEWICHT | 23,5 kg |
PREIS |
2.749,-
|
Geometrie:
RAHMENGRÖSSE | 43 | 48 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITZROHRLÄNGE (CT) | 430 | 480 | 530 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 435 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENKWINKEL (Q1) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERROHRLÄNGE (L) | 180 | 180 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABELEINBAUHÖHE (G) | 435 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH (R) | 387 | 382 | 397 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STACK (S) | 614 | 663 | 682 | 701 |
- 131 mal geteilt bis jetzt - Dankeschön!
- Twitter25
- Flipboard23
- LinkedIn24
- E-Mail33
- Drucken26