Mit der Neuheit möchte man sich auf den Kern einer Enduro besinnen
Das neue FOCUS SAM² ist ein E-Enduro mit 170 Millimeter Federweg vorne und hinten. Es ergänzt die Squared-Modellpalette der Cloppenburger für 2018 am oberen Ende. Wie bei den Schwestermodellen JAM² und BOLD² kommt der Shimano Steps E-8000 Antrieb zum Einsatz, dessen Akku komplett im Unterrohr integriert ist.
Mehr zum FOCUS SAM²
Der integrierte Akku hat auch beim FOCUS SAM² eine Kapazität von 378 Wh, kann aber gemäß dem neuen Konzept des Herstellers mit einer zusätzlich auf dem optionalem Schienensystem am Unterrohr montierbaren Batterie (FOCUS T.E.C. pack) auf 756 Wh gebracht werden. Damit sollten dann genügend Runden fahrbar sein. 🙂
Der Rahmen des neuen Modells wirkt dabei wie aus einem Guss und bringt Features wie interne Kabelführung, den hochwertig integrierten Power-Knopf und die Möglichkeit, den zweiten Akku anzustöpseln mit. Die Geometrie wurde modern, agil und gleichzeitig aggressiv ausgelegt.
FOCUS hat beim neuen SAM² das F.O.L.D.-Fahrwerk integriert, welches auf die Bedürfnisse am E-Enduro abgestimmt wurde. So kann es den besten Mix zwischen Stabilität und Sensitivität bieten. Dafür bleibt der Hinterbau anfangs degressiv (Phase 1), wird aber bei gröberem Geläuf immer progressiver und berechenbarer und mit satter Lage auf dem Trail.
Je nach Modell kommen hochwertige Komponenten wie FOX Kashima oder Rock Shox, Sram EX1 Schaltung oder Sram Code RSC Bremsen zum Einsatz. Alle FOCUS SAM² Modelle sind mit Reifen in 27,5 Zoll ausgerüstet, die maximal 2,6 Zoll breit sein dürfen. FOCUS verwendet in der Erstausrüstung Maxxis Minion DHF Reifen.
Die Modelle in der Übersicht
Mit insgesamt drei Modellen startet man 2018 in die Saison, deren Preise sich von 4.599 Euro bis zu 7.699 Euro für das Top-Modell FOCUS SAM² PRO bewegen. Ab Januar 2018 soll bereits ausgeliefert werden.
FOCUS SAM² Pro
FOCUS SAM² Pro 2018
Spezifikationen
Display | SC-E-8000 / SW-E-8000-L |
Motor | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Batterie | FOCUS T.E.C., 756 Wh, (378 Wh internal, 378 Wh optional external) |
Rahmen | 7006 hydoformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Gabel | Fox 36 Factory, 110x15 mm QR, 170 mm travel |
Größen | M,S,L |
Lenker | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 760mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Sattel | Trail Saddle |
Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31,6mm, internal, 1by remote |
Vorbau | BBB, aluminium, Di2, 31,8 mm , 55 mm |
Reifen | Minion DHF 2.5 3C/TR/ EXO, foldable, |
Farbe | (1) Irongrey matt, (2) Burgundy/Red |
Bremsen | Sram Code RSC, 200 mm / 180 mm |
Kurbel | FC-E8000-34T |
Schaltwerk | Sram EX1, 8-speed |
Schalthebel | Sram EX |
Dämpfer | Fox DPS Factory, 230/67, hardware: shaft25,0x8 mm/body25,0x8 mm, custom tune |
Kassette | EX1 CS-XG 899 8S, 11-48T |
Federweg | 170/170 mm |
Laufradsatz | Race Face Turbine 584-30, 148x12 mm / 110x15 mm |
Steuersatz | Acros AZX-212 AH, 1-1/8", tapered, 44/286-ZS56/40 |
FOCUS SAM²
FOCUS SAM² 2018
Spezifikationen
Display | SC-E-8000 / SW-E-8000-L |
Motor | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Batterie | FOCUS T.E.C., 756 Wh, (378 Wh internal, 378 Wh optional external) |
Rahmen | 7006 hydoformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Gabel | Fox 36 Performance, 110x15 mm QR, 170 mm travel |
Größen | S,M,L |
Lenker | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 760mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Sattel | Trail Saddle |
Sattelstütze | KindShock E30i, 31,6mm, internal |
Vorbau | BBB, aluminium, Di2, 31,8 mm , 55 mm |
Reifen | Minion DHF 2.5 3C/TR/ EXO, foldable, |
Farbe | (1) Irongrey matt, (2) Burgundy/Red |
Bremsen | Magura MT 5, 200 mm / 180 mm |
Kurbel | FC-E8000-34T |
Schaltwerk | Sram NX, 11-speed |
Schalthebel | Sram NX |
Dämpfer | Fox DPS, 230/67, hardware: shaft25,0x8 mm/body25,0x8 mm, custom tune |
Kassette | NX CS-PG-1130-A1 11S, 11-42T |
Federweg | 170/170 mm |
Laufradsatz | Race Face AR30, 584-30, Novatec, 148x12 mm / 110x15 mm |
Steuersatz | Acros AZX-212 AH, 1-1/8", tapered, 44/286-ZS56/40 |
FOCUS SAM² LTD
FOCUS SAM² LTD 2018
Spezifikationen
Display | SC-E-8000 / SW-E-8000-L |
Motor | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Batterie | FOCUS T.E.C., 756 Wh, (378 Wh internal, 378 Wh optional external) |
Rahmen | 7006 hydoformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Gabel | RockShox Yari RC, 110x15 mm QR, 170 mm travel |
Größen | M,L,S |
Lenker | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 760mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Sattel | Trail Saddle |
Sattelstütze | KindShock E30i, 31,6mm, internal |
Vorbau | BBB, aluminium, Di2, 31,8 mm , 55 mm |
Reifen | Minion DHF 2.5 3C/TR/ EXO, foldable, |
Farbe | Irongrey matt |
Bremsen | Magura MT2, 200 mm / 180 mm |
Kurbel | FC-E8000-34T |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 786, 10-speed |
Schalthebel | Shimano Deore 6000 |
Dämpfer | RockShox Deluxe R, 230/67, hardware: shaft25,0x8 mm/body25,0x8 mm,custom tune |
Kassette | Shimano HG500 10S, 11-42T |
Federweg | 170/170 mm |
Laufradsatz | Race Face AR30, 584-30, Novatec, 148x12 mm / 110x15 mm |
Steuersatz | 1-1/8", tapered, 44/286-ZS56/40 |
Wie sich die FOCUS-Mannschaft das Fahren mit dem neuen SAM² vorstellt, sieht man in diesem Video:
Mehr auch direkt bei FOCUS Bikes.