Im zweiten Teil über die aktuellen E-Bikes von Bergamont 2014 widmen wir uns den restlichen E-Bikes des großen Portfolios des Hamburger Fahrradherstellers.
In unserem ersten Artikel über die Bergamont E-Bike Modelle ging es um die City-Pedelecs und die E-Bikes der Trekking- und Sport-Reihe, die mit dem bewährtem Bosch Classic+ Antrieb ausgerüstet sind.
Im folgenden Artikel folgen die Trekking-Pedelecs mit der zweiten Generation des Bosch Antriebs für 2014 und die nagelneuen E-Mountainbikes, die erst zu Eurobike 2013 vorgestellt wurden.
Die Bergamont E-Bikes der Trekking & Sport Reihe mit dem Bosch Antrieb der 2. Generation
Den Anfang in dieser Baureihe machen die E-Bikes Bergamont E-Line C-N8, die in verschiedenen Rahmenformen beginnend von Wave, über Lady bis hin zum Trapezrahmen und zudem in diversen Rahmenhöhen erhältlich sind. Auch verschiedene Laufradgrößen von 26 bis 28 Zoll sind verfügbar.
Des Weiteren sind die Modelle entweder mit Freilaufnabe oder mit Rücktrittbremse erhältlich und allesamt mit dem neuen Bosch Active Line Antrieb ausgerüstet. Als Schaltungen kommen die Shimano Nexus 8 und die NuVinci N360 (auch als Harmony) zum Einsatz.
Gebremst wird per hydraulischen Felgenbremsen HS11 von Magura, während jeweils eine Suntour Federgabel und eine gefederte Sattelstütze verbaut ist. Mit dem serienmäßigen großen 400 Wh Akku sind Reichweiten von über 100 Kilometern je nach Fahrweise drin.
Spezifikationen
E-LINE C-N8 CB WAVE 26 ZollE-LINE C-N8 CB WAVEE-LINE C-N8 CB LADYE-LINE C-N8 CB GENTE-LINE C-N8 FH WAVE 26 ZollE-LINE C-N8 FH WAVEE-LINE C-N8 FH LADYE-LINE C-N8 FH GENTE-LINE C-N360 WAVEE-LINE C-N360 LADYE-LINE C-N360 GENTE-LINE C-N360 HARMONY WAVEE-LINE C-N360 HARMONY LADYE-LINE C-N360 HARMONY GENT
Rahmenhöhen | 44cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 26" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 26", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250Watt, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Gepäckträgermontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8C31, Rücktrittbremse |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 47-559 |
Schläuche | Schwalbe AV13A Light 40/62-559 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90mm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio, mit Grip |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine, mit Bosch Batteriehalter |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,3kg (44) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Rücktrittbremse, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Gepäckträgermontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8C31, Rücktrittbremse |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio, mit Grip |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine, mit Bosch Batteriehalter |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,4kg (48) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 44/48/52/56cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Rücktrittbremse, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8C31, Rücktrittbremse |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 44-48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,2kg (48) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56/60cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Rücktrittbremse, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8C31, Rücktrittbremse |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 48/52-56/60cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,5kg (52) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 44cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 26" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 26", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250Watt, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Gepäckträgermontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8R36-VS, Freilaufnabe |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 47-559 |
Schläuche | Schwalbe AV13A Light 40/62-559 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90mm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio, mit Grip |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine, mit Bosch Batteriehalter |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,1kg (44) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250Watt, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Gepäckträgermontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8R36-VS, Freilaufnabe |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio, mit Grip |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine, mit Bosch Batteriehalter |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,3kg (48) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 44/48/52/56cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250Watt, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8R36-VS, Freilaufnabe |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 44-48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,1kg (48) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56/60cm |
Farbe | Titanium Grey / Red / Black (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NEX MLO-P 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, mechanischer Lockout |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-8S30, 8-fach, Revo-Shifter |
Zahnkranz | Shimano, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | 8-fach Nabenschaltung, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250Watt, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | Shimano Nabendynamo, DH-3N31 |
Hinterradnabe | Shimano Nexus Premium, 8R36-VS, Freilaufnabe |
Speichen | Edelstahl |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, mit Reflex-Streifen, 40-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA TH-809ST, Gewindesteuersatz, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 48/52-56/60cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 25,4kg (52) |
UVP | 2.399,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56cm |
Farbe | Black / Cyan / Grey (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NCX D-LO 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, Lockout |
Schalthebel | NuVinci N360, Revo-Shifter, continuously adjustable |
Zahnkranz | Nuvinci, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | Nuvinci, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Gepäckträgermontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | KT PV-8 Nabendynamo, Schnellspanner |
Hinterradnabe | NuVinci N360 CVP, stufenlose Nabenschaltung |
Speichen | Edelstahl, black Color |
Bereifung | Schwalbe Energizer Pro, mit Reflex-Streifen, 37-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA No.11, A-Headset, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio, mit Grip |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine, mit Bosch Batteriehalter |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 24,1kg (48) |
UVP | 2.499,00 EUR |
Rahmenhöhen | 44/48/52/56cm |
Farbe | Black / Cyan / Grey (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NCX D-LO 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, Lockout |
Schalthebel | NuVinci N360, Revo-Shifter, continuously adjustable |
Zahnkranz | Nuvinci, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | Nuvinci, vorne: 18t, hinten: 20t |
Motor | Bosch Motor Active Line, für Freewheel, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Batterie | Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage |
Reichweite | 45Km-190Km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit |
Fahrstufen | Eco, Tour, Sport, Turbo, Off |
Bremsen | Magura HS-11 Pure, hydraulische Felgenbremse, mit Schnellspanner |
Bremshebel | Magura HS-11 Pure, 4-Finger |
Felgen | Alex TA19, 28", CNC-Bremsflanke, geöst, 32L |
Vorderradnabe | KT PV-8 Nabendynamo, Schnellspanner |
Hinterradnabe | NuVinci N360 CVP, stufenlose Nabenschaltung |
Speichen | Edelstahl, black Color |
Bereifung | Schwalbe Energizer Pro, mit Reflex-Streifen, 37-622 |
Schläuche | Schwalbe AV17A Light 28/42-622/635 |
Steuersatz | FSA No.11, A-Headset, semi-integriert, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8") |
Lenker | BGM Comp, Trekking Lenker, Höhe: 50mm, Breite: 660mm |
Vorbau | BGM Comp, Vario, Länge: 90/100/110mm für 44-48/52-56cm, Klemmdurchmesser: 25.4mm |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | BGM Pro, MCU-Federstütze, 27.2mm, Länge: 300mm |
Schutzbleche | BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger | Racktime Tour IT Shine |
Kettenschutz | Horn Catena |
Scheinwerfer | Trelock LS693 I-UNO, 20-Lux, LED, Standlicht |
Rücklicht | Racktime, im Gepäckträger integriert, LED, Standlicht |
Ständer | Atran Stylo DV |
Pedale | Wellgo LU-975 |
Gewicht | 24,0kg (48) |
UVP | 2.499,00 EUR |
Rahmenhöhen | 48/52/56/60cm |
Farbe | Black / Cyan / Grey (Matt) |
Rahmen | 28" E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Suntour NCX D-LO 28", 1 1/8", 63mm, Stahlfeder, Lockout |
Schalthebel | NuVinci N360, Revo-Shifter, continuously adjustable |
Zahnkranz | Nuvinci, 20t |
Kette | KMC Z-610HXRB, Anti-Rost, Heavy Duty |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge: 170mm |
Innenlager | Bosch |
Übersetzung | Nuvinci, vorne: 18t, hinten: 20t |
