Mit dem neuen Aldi Pedelec bringt der Discounter rechtzeitig zum Frühling ein Elektro-Fahrrad mit Tiefeinstieg in den Handel. » Weiterlesen: Aldi Pedelec 2012: Cyco Elektro-Fahrrad aus Aluminium
Archiv für die ‘Modelle’ Kategorie
Merida E-Spresso 8-Gang Sport
Spezifikationen:
| GÄNGE | 8 |
|---|---|
| GRÖSSEN | 46-51-56-61 cm |
| RAHMEN | E-Spresso, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | weiß |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung |
| SCHALTHEBEL | — / Shimano Alfine 8-s |
| BREMSHEBEL | Shimano M445 |
| BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 42 Z. |
| KETTE | Shimano Deore |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Alfine HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
| KASSETTE | Shimano Alfine CS-S500 20 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 37-622 Kevlar |
| LENKER | JD, R22 / 640 mm |
| VORBAU | Merida Comp 17° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | XM Comp D, 31.6 x 350 mm |
| SATTEL | Cross Trekking |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 21,0 kg |
| PREIS |
2.399,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEUERROHRLÄNGE (L) | 140 | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELEINBAUHÖHE (G) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH (R) | 383 | 393 | 407 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK (S) | 627 | 627 | 648 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merida E-Spresso NuVinci Sport
Für Biker auf der Suche nach einem modernen E-Bike hat Merida das optimale Modell im Programm. Das Merida E-Spresso NuVinci Sport. Ein Urban-Bike mit Antriebstechnologie aus Deutschland in einem leichten Rahmen mit komfortabler und gefederter Vordergabel. Der einmalige Bediencomputer des Bosch-Systems am Cockpit steuert leicht und verständlich alle Funktionen und in Verbindung mit dem energiereichen und ausdauernden Akku-Pack unterstützt des Pedelec den Radler jederzeit angemessen und individuell. Dank des Mittelmotor-Konzeptes bleibt das Merida E-Spresso NuVinci Sport dabei konsequent sportlich und sorgt aufgrund des tiefen Schwerpunktes und der daher ausgeglichenen Gewichtsverteilung für ein sehr gutes Handling. Mit insgesamt 12 Unterstützungsmodi kann die Power aus der 36V-Batterie je nach Fahrerwunsch abgerufen werden. Dabei erkennt das System laufend Antriebs- und Fahreinflüsse und regelt die Kraft des Motors sanft und stotterfrei. Dabei wird auch die restliche Reichweite zuverlässig ermittelt und angezeigt.
Spezifikationen:
| GRÖSSEN | 46-51-56-61 cm |
|---|---|
| RAHMEN | E-Spresso, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | matt-schwarz |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Nuvinci N360 Nabenschaltung |
| SCHALTHEBEL | — / Nuvinci N360 Revo |
| BREMSHEBEL | Shimano M445 |
| BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 42 Z. |
| KETTE | Shimano CN-HG50 |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Nuvinci N360 HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
| KASSETTE | Nuvinci 20 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 37-622 Kevlar |
| LENKER | JD, R22 / 640 mm |
| VORBAU | Merida Comp 17° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | XM Comp D, 31.6 x 350 mm |
| SATTEL | Cross Sport |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 22,5 kg |
| PREIS |
2.499,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEUERROHRLÄNGE (L) | 140 | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELEINBAUHÖHE (G) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH (R) | 383 | 393 | 407 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK (S) | 627 | 627 | 648 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merida E-Spresso City 10-Gang EQ
Für Biker auf der Suche nach diesen modernen Eigenschaften eines ebenso modernen Bikes hat Merida das optimale Fahrrad entwickelt: Merida E-Spresso City 10-Gang EQ, das starke E-Bike mit deutscher Antriebstechnologie! Es geht um die Alltagstauglichkeit, kombiniert mit Fahrspaß und Lebenslustigkeit. Dazu vereint das Merida E-Spresso City 10-Gang EQ die Vorzüge eines komfortablen Tiefeinsteiger-Citybikes mit dem sinnvollen Trend elektrisch unterstützter Fahrräder.
Der durch seine Wave-Geometrie betont komfortable Rahmen mit alltagstauglicher 63-mm-Federgabel ist das tragende Element für weitere überzeugende Attribute des Merida E-Spresso City 10-Gang EQ: Mit einem umfangreichen und leicht verständlichem Bedienelement am Cockpit steuert man alle Funktionen des leistungstarken und ausdauernden Akku-Packs.Dieses liefert die nötige Power, um den Radler durch seinen kraftvollen Elektroantrieb individuell und jederzeit angemessen in seiner Fahrleistung zu unterstützen. Ausgestattet ist es mit der Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung.
Der schwäbische Elektronikspezialist Bosch liefert für das Merida E-Spresso City 10-Gang EQ ein HMI, das dem Biker insgesamt zwölf Fahrstufen zur Verfügung stellt, denn jede der vier Fahrmodi Eco, Tour, und Speed verfügt über je drei Unterstützungsgrade. Diese reichen von 30 Prozent (Stufe 1 Eco) bis zu 250 Prozent Zusatzleistung (Stufe 3 Speed). So hat der Pilot die Wahl, auf welche Weise er die 288 Wh aus der 36-Volt-Batterien nutzen möchte. Eine sensible Messelektronik mit drei Sensoren ermittelt dabei laufend sämtliche Fahr- und Antriebseinflüsse, wodurch das E-Spresso nicht nur den Wunsch seines Fahrers nach Elektro-Power jeweils optimal erkennt, sondern ihn vor allem vollkommen stotterfrei unterstützt. Besonderer Clou: Dieselbe Messelektronik ermittelt zuverlässig die Reichweite (max. 145 km), die mit der verbleibenden Batterieladung noch zu fahren verbleibt.
Für die erforderliche Sicherheit im Straßenverkehr werden alle Merida E-Spresso City 10-Gang EQ mit Racktime-Gepäckträger, SKS-Schutzblechen, Nabendynamo und qualitativ hochwertiger Lichtanlage ausgeliefert.
Spezifikationen:
| GÄNGE | 10 |
|---|---|
| GRÖSSEN | 46 (26″)-51-56-61 cm |
| RAHMEN | E-Spresso City, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | schwarz |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung GS |
| SCHALTHEBEL | — / Shimano Deore XT Rapidfire 10-s |
| BREMSHEBEL | Shimano M445 |
| BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 38 Z. |
| KETTE | Sram PC-1051 |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Alfine HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
| KASSETTE | Sram PG-1070 11-36 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 42-622 Kevlar |
| LENKER | JD, 30° / 600 mm |
| VORBAU | Merida Comp 35° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | JD SP-05, 31.6 mm Suspension |
| SATTEL | City Trekking |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 23,5 kg |
| PREIS |
2.749,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 43 | 48 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 430 | 480 | 530 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 435 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEUERROHRLÄNGE (L) | 180 | 180 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELEINBAUHÖHE (G) | 435 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH (R) | 387 | 382 | 397 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK (S) | 614 | 663 | 682 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merida E-Spresso City 8-Gang EQ
Für Biker auf der Suche nach diesen modernen Eigenschaften eines ebenso modernen Bikes hat Merida das optimale Fahrrad entwickelt: Merida E-Spresso City 8-Gang EQ, das starke E-Bike mit deutscher Antriebstechnologie! Es geht um die Alltagstauglichkeit, kombiniert mit Fahrspaß und Lebenslustigkeit. Dazu vereint das Merida E-Spresso City 8-Gang EQ die Vorzüge eines komfortablen Tiefeinsteiger-Citybikes mit dem sinnvollen Trend elektrisch unterstützter Fahrräder.
Der durch seine Wave-Geometrie betont komfortable Rahmen mit alltagstauglicher 63-mm-Federgabel ist das tragende Element für weitere überzeugende Attribute des Merida E-Spresso City 8-Gang EQ: Mit einem umfangreichen und leicht verständlichem Bedienelement am Cockpit steuert man alle Funktionen des leistungstarken und ausdauernden Akku-Packs.Dieses liefert die nötige Power, um den Radler durch seinen kraftvollen Elektroantrieb individuell und jederzeit angemessen in seiner Fahrleistung zu unterstützen. Ausgestattet ist es mit der Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung.
Der schwäbische Elektronikspezialist Bosch liefert für das Merida E-Spresso City 8-Gang EQ ein HMI, das dem Biker insgesamt zwölf Fahrstufen zur Verfügung stellt, denn jede der vier Fahrmodi Eco, Tour, und Speed verfügt über je drei Unterstützungsgrade. Diese reichen von 30 Prozent (Stufe 1 Eco) bis zu 250 Prozent Zusatzleistung (Stufe 3 Speed). So hat der Pilot die Wahl, auf welche Weise er die 288 Wh aus der 36-Volt-Batterien nutzen möchte. Eine sensible Messelektronik mit drei Sensoren ermittelt dabei laufend sämtliche Fahr- und Antriebseinflüsse, wodurch das E-Spresso nicht nur den Wunsch seines Fahrers nach Elektro-Power jeweils optimal erkennt, sondern ihn vor allem vollkommen stotterfrei unterstützt. Besonderer Clou: Dieselbe Messelektronik ermittelt zuverlässig die Reichweite (max. 145 km), die mit der verbleibenden Batterieladung noch zu fahren verbleibt.
Für die erforderliche Sicherheit im Straßenverkehr werden alle Merida E-Spresso City 8-Gang EQ mit Racktime-Gepäckträger, SKS-Schutzblechen, Nabendynamo und qualitativ hochwertiger Lichtanlage ausgeliefert.
Spezifikationen:
| GÄNGE | 8 |
|---|---|
| GRÖSSEN | 46 (26″)-51-56-61 cm |
| RAHMEN | E-Spresso City, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | weiß |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung |
| SCHALTHEBEL | — / Shimano Alfine 8-s |
| BREMSHEBEL | Magura HS-11 |
| BREMSE | Magura HS-11 |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 38 Z. |
| KETTE | Shimano Deore |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Alfine HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro V, 32 L. |
| KASSETTE | Shimano Alfine CS-S500 20 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 42-622 Kevlar |
| LENKER | JD, 30° / 600 mm |
| VORBAU | Merida Comp 35° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | JD SP-05, 31.6 mm Suspension |
| SATTEL | City Trekking |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 24,5 kg |
| PREIS |
2.799,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEUERROHRLÄNGE (L) | 140 | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELEINBAUHÖHE (G) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH (R) | 383 | 393 | 407 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK (S) | 627 | 627 | 648 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merida E-Spresso NuVinci EQ
Für Fahrradfahrer auf der Suche nach einem modernen E-Bike hat Merida das optimale Pedelec im Programm. Das Merida E-Spresso NuVinci EQ. Ein Urban-Bike mit deutscher Antriebstechnologie in einem leichten Sloping-Rahmen mit komfortabler Federgabel. Das einmalige Bedienelement des Bosch-Systems am Cockpit steuert leicht und verständlich alle Funktionen und in Verbindung mit dem energiereichen und ausdauernden Batterie-Pack unterstützt des Pedelec den Fahrer jederzeit angemessen und individuell. Dank des Mittelmotors bleibt das Merida E-Spresso NuVinci EQ dabei konsequent sportlich und sorgt aufgrund des tiefen Schwerpunktes und der daraus resultierenden optimalen Gewichtsverteilung für ein sehr gutes Handling. Mit insgesamt 12 Unterstützungsmodi kann die Elektro-Power aus der 36V-Batterie je nach Fahrerwunsch eingestellt werden. Dabei erkennt das System laufend Antriebs- und Fahreinflüsse und regelt die Motorkraft sanft und stotterfrei. Dabei wird auch die restliche Reichweite zuverlässig ermittelt und angezeigt.
Spezifikationen:
| GRÖSSEN | 46-51-56-61 cm |
|---|---|
| RAHMEN | E-Spresso, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | matt-schwarz |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Nuvinci N360 Nabenschaltung |
| SCHALTHEBEL | — / Nuvinci N360 Revo |
| BREMSHEBEL | Shimano M445 |
| BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 42 Z. |
| KETTE | Shimano CN-HG50 |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Nuvinci N360 HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
| KASSETTE | Nuvinci 20 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 37-622 Kevlar |
| LENKER | JD, R22 / 640 mm |
| VORBAU | Merida Comp 17° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | XM Comp D, 31.6 x 350 mm |
| SATTEL | Cross Sport |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 24,2 kg |
| PREIS |
2.699,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRETLAGERABSENKUNG (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEUERROHRLÄNGE (L) | 140 | 140 | 160 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABELEINBAUHÖHE (G) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH (R) | 383 | 393 | 407 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STACK (S) | 627 | 627 | 648 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merida E-Spresso 10-Gang Sport
Für Fahrradfahrer auf der Suche nach einem modernen E-Bike hat Merida das optimale Pedelec im Programm. Das Merida E-Spresso 10-Gang Sport. Ein Urban-Bike mit deutscher Antriebstechnologie in einem leichten Sloping-Rahmen mit komfortabler Federgabel. Das einmalige Bedienelement des Bosch-Systems am Cockpit steuert leicht und verständlich alle Funktionen und in Verbindung mit dem energiereichen und ausdauernden Batterie-Pack unterstützt des Pedelec den Fahrer jederzeit angemessen und individuell. Dank des Mittelmotors bleibt das Merida E-Spresso 10-Gang Sport dabei konsequent sportlich und sorgt aufgrund des tiefen Schwerpunktes und der daraus resultierenden optimalen Gewichtsverteilung für ein sehr gutes Handling. Mit insgesamt 12 Unterstützungsmodi kann die Elektro-Power aus der 36V-Batterie je nach Fahrerwunsch eingestellt werden. Dabei erkennt das System laufend Antriebs- und Fahreinflüsse und regelt die Motorkraft sanft und stotterfrei. Dabei wird auch die restliche Reichweite zuverlässig ermittelt und angezeigt.
Spezifikationen:
| GÄNGE | 10 |
|---|---|
| GRÖSSEN | 46-51-56-61 cm |
| RAHMEN | E-Spresso, AL 6061, smooth-welded |
| FARBE | schwarz |
| GABEL | SR Suntour NCX-E RL Lite, 63 mm, Remote Lockout |
| SCHALTWERK | Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung GS |
| SCHALTHEBEL | — / Shimano Deore XT Rapidfire 10-s |
| BREMSHEBEL | Shimano M445 |
| BREMSE | Shimano M446, 180 / 160 mm |
| KURBELGARNITUR | FSA Metropolis, 42 Z. |
| KETTE | Sram PC-1051 |
| NABE | Shimano Nabendynamo Alfine DH-S501 / Deore XT HR-Nabe |
| FELGE | Alex Cross Pro D, 32 L. |
| KASSETTE | Sram PG-1070 11-36 Z. |
| SPEICHEN | DT Champion, 2.0 mm |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Supreme Evo, 37-622 Kevlar |
| LENKER | JD, R22 / 640 mm |
| VORBAU | Merida Comp 17° |
| STEUERSATZ | FSA BB-410 Neck |
| SATTELSTÜTZE | XM Comp D, 31.6 x 350 mm |
| SATTEL | Cross Sport |
| PEDALE | VP-515A |
| GEWICHT | 20,8 kg |
| PREIS |
2.449,-
|
Geometrie:
| RAHMENGRÖSSE | 46 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERROHRLÄNGE (AH) | 575 | 585 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZROHRLÄNGE (CT) | 460 | 510 | 560 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTENSTRENBELÄNGE (D) | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENKWINKEL (Q1) | 71 | 71 | 71.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SITZWINKEL (Q7) | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
